MySQL 是一個關(guān)系數(shù)據(jù)庫。 MongoDB 是 NoSQL 數(shù)據(jù)庫。
以下是 MySQL 和 MongoDB 之間的重要區(qū)別。
高級。號 | 鍵 | MySQL | MongoDB |
---|---|---|---|
1 | 擁有/開發(fā)者 | MySQL 歸 Oracle 所有。 | MongoDB 由 MongoDB Inc 開發(fā). |
2 | 數(shù)據(jù)存儲 | MySql 將數(shù)據(jù)以表格格式存儲為表中的記錄。 | MongoDB 將記錄存儲為文檔。 |
3 | 語言 | SQL、結(jié)構(gòu)化查詢語言用于查詢數(shù)據(jù)庫。 | 動態(tài)模式。為傳入數(shù)據(jù)定義預(yù)定義結(jié)構(gòu)。 |
4 | 設(shè)計目標(biāo) | 沒有可用的高效復(fù)制和分片。 | 內(nèi)置高可用性、可擴(kuò)展性、復(fù)制和分片。 |
5 | 條款 | MongoDB 使用 Collection、Document、Field、Embedded Document、Linking 等 | MySQL 使用 Table、Row、Column、Join 等 |
6 | 數(shù)據(jù)存儲 | MySQL存儲數(shù)據(jù)以表記錄的形式。 | MongoDB以類似文檔的JSON形式存儲數(shù)據(jù)。 |
以上就是MySQL 和 MongoDB 的區(qū)別的詳細(xì)內(nèi)容,更多請關(guān)注www.92cms.cn其它相關(guān)文章!