管理采集節點 | ||||||||||||
1、登錄后臺,單擊“欄目”菜單,選擇“管理采集節點”子菜單,進入管理采集節點界面: | ||||||||||||
2、進入管理采集節點界面,如下圖: | ||||||||||||
|
采集數據入庫 | ||||||||
1、從上面的“管理采集節點”點擊“審核采集”進入如下界面: | ||||||||
|
生成采集入庫后的信息頁面 |
入庫后的信息不會直接生成html頁面,需要到數據更新中心生成當天的信息頁面。 |
“系統”>“數據更新中心”>“[按條件刷新內容頁]”: |
管理采集節點 | ||||||||||||
1、登錄后臺,單擊“欄目”菜單,選擇“管理采集節點”子菜單,進入管理采集節點界面: | ||||||||||||
2、進入管理采集節點界面,如下圖: | ||||||||||||
|
采集數據入庫 | ||||||||
1、從上面的“管理采集節點”點擊“審核采集”進入如下界面: | ||||||||
|
生成采集入庫后的信息頁面 |
入庫后的信息不會直接生成html頁面,需要到數據更新中心生成當天的信息頁面。 |
“系統”>“數據更新中心”>“[按條件刷新內容頁]”: |
網友整理
注冊時間:
網站:5 個 小程序:0 個 文章:12 篇
網站
小程序
文章
會員