增加搜索數據源 | ||||||||||
(一)、搜索數據源介紹: | ||||||||||
設置搜索數據的來源表,將數據源的數據導入到搜索表,全站搜索才能搜索到記錄,所以更新信息后要重新導入數據源,以將新加的信息導入搜索表。 | ||||||||||
(二)、增加搜索數據源: | ||||||||||
1、登錄后臺,單擊“欄目”菜單,選擇“管理搜索數據源”子菜單,進入管理搜索數據源界面: | ||||||||||
2、進入管理搜索數據源,點擊“增加搜索數據源”按鈕進入增加搜索數據源界面: | ||||||||||
3、進入增加搜索數據源界面: | ||||||||||
|
增加搜索數據源 | ||||||||||
(一)、搜索數據源介紹: | ||||||||||
設置搜索數據的來源表,將數據源的數據導入到搜索表,全站搜索才能搜索到記錄,所以更新信息后要重新導入數據源,以將新加的信息導入搜索表。 | ||||||||||
(二)、增加搜索數據源: | ||||||||||
1、登錄后臺,單擊“欄目”菜單,選擇“管理搜索數據源”子菜單,進入管理搜索數據源界面: | ||||||||||
2、進入管理搜索數據源,點擊“增加搜索數據源”按鈕進入增加搜索數據源界面: | ||||||||||
3、進入增加搜索數據源界面: | ||||||||||
|
網友整理
注冊時間:
網站:5 個 小程序:0 個 文章:12 篇
網站
小程序
文章
會員