管理反饋分類 | ||||||||||||||
一個反饋分類為一個信息反饋表單。 | ||||||||||||||
1、登錄后臺,單擊“插件”菜單,選擇“管理反饋分類”子菜單,進入管理反饋分類界面: | ||||||||||||||
2、進入管理反饋分類界面: | ||||||||||||||
3、點擊“默認反饋分類”的修改,進入反饋分類修改界面: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
相關內容 | ||||||||||||||
增加反饋分類時的反饋表單模板可以任意修改,只要name變量名不變,改成其他表單元素都可以。比如:性別:<input type="text" name="sex" value="">,你也可以改成<input type="radio" name="sex" value="男">男<input type="radio" name="sex" value="女">女 這樣的形式。 |
||||||||||||||
小技巧:把表單模板復制到dreamweaver編輯,這樣比較好修改。 |