一人之下手游異人招募是玩家謀取高品質異人的核心途徑,合理的利用可以為玩家的進階提供基礎的保障。那么,異人招募概率是多少呢?陸瑾抽獎抽到的概率是什么呢?這是部分玩家好奇的問題。因此,這里我們帶來了最全面的講解,希望能夠對大家有所幫助。
1、普通招募
物品名稱 | 物品數量 | 概率 |
諸葛青碎片 | 2 | 12.19% |
諸葛青碎片 | 5 | 0.6% |
諸葛青碎片 | 10 | 0.2% |
諸葛青碎片 | 100 | 0.01% |
馮寶寶碎片 | 2 | 1.75% |
馮寶寶碎片 | 5 | 0.2% |
馮寶寶碎片 | 10 | 0.05% |
云碎片 | 2 | 1.75% |
云碎片 | 5 | 0.2% |
云碎片 | 10 | 0.05% |
憨蛋兒碎片 | 2 | 1.75% |
憨蛋兒碎片 | 5 | 0.2% |
憨蛋兒碎片 | 10 | 0.05% |
張楚嵐碎片 | 2 | 3.5% |
張楚嵐碎片 | 5 | 0.4% |
張楚嵐碎片 | 10 | 0.1% |
柳妍妍碎片 | 2 | 3.5% |
柳妍妍碎片 | 5 | 0.4% |
柳妍妍碎片 | 10 | 0.1% |
風星潼碎片 | 2 | 3.5% |
風星潼碎片 | 5 | 0.4% |
風星潼碎片 | 10 | 0.1% |
陸玲瓏碎片 | 2 | 3.5% |
陸玲瓏碎片 | 5 | 0.4% |
陸玲瓏碎片 | 10 | 0.1% |
張才碎片 | 2 | 3.5% |
張才碎片 | 5 | 0.4% |
張才碎片 | 10 | 0.1% |
銀幣 | 100000 | 13% |
異人紅包 | 1 | 9% |
哪都通愈合藥劑 | 2 | 8% |
攻擊藥劑 | 2 | 3% |
活絡藥劑 | 2 | 3% |
精通藥劑 | 2 | 3% |
狂怒藥劑 | 2 | 3% |
銳眼藥劑 | 2 | 3% |
護體藥劑 | 2 | 3% |
子仲秘藥 | 2 | 3% |
急救包 | 2 | 10% |
2、高級招募
物品名稱 | 物品數量 | 概率 |
陸瑾碎片 | 5 | 3.00% |
馮寶寶碎片 | 5 | 5.00% |
假面阻擊情報 | 100 | 15.00% |
張楚嵐碎片 | 5 | 10.00% |
銀幣 | 880000 | 15.00% |
柳妍妍碎片 | 5 | 10.00% |
急救包 | 5 | 12.00% |
陸玲瓏碎片 | 5 | 10.00% |
純凈精華 | 88000 | 15.00% |
張靈玉碎片 | 5 | 5.00% |
3、超級招募
物品名稱 | 物品數量 | 概率 |
陸瑾碎片 | 25 | 100.00% |