市面上各種各樣的VPS主機商琳瑯滿目,無論是大的小的其實也有不少容易踩坑的地方,面對這么多的VPS主機商很多人可能很頭疼不知道該如何選擇,今天就來為大家分享一下2021最新的國內外VPS服務器主機商的排行榜推薦,幫助大家更好的挑選優質便宜的vps服務器。
名稱 | 月付 | 硬盤 | 內存 | 流量 | 線路 | 機房 | 測評 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode | 5 | 20 | 1024 | 1024 | 普通 | 美日新 | Linode 美國\新加坡 \匯總 | 8.8 |
| Linode是一個總部創建于美國新澤西州加洛偉的虛擬專用服務器(VPS)提供商。它的名字是由英文中Linux中的Li和node(即“節點”一詞)構成的混成詞。如同它的名字一樣,Linode 只提供運行 Linux 的服務器,而不提供運行 Windows Server或其他操作系統的服務器。它的服務一向以穩定著稱。 | |||||||
騰訊云國內 | 1.5 | 50 | 2048 | 帶寬 | CN2 | 國內 | 騰訊云VPS\香港輕量 | 8.7 |
| 騰訊云有著深厚的基礎架構,并且有著多年對海量互聯網服務的經驗,不管是社交、游戲還是其他領域,都有多年的成熟產品來提供產品服務。騰訊在云端完成重要部署,為開發者及企業提供云服務、云數據、云運營等整體一站式服務方案。 | |||||||
騰訊云韓國 | 17 | 50 | 1024 | 帶寬 | 直連 | 韓國 | 騰訊云韓國 | 8.7 |
| ||||||||
Kdatacenter | 19 | 100 | 1024 | 500 | 直連 | 韓國 | Kdatacenter | 8.4 |
| 來自韓國的一個vps主機商 | |||||||
DigitalOcean | 5 | 20 | 512 | 1024 | 直連 | 美英新 | DigitalOcean | 8.4 |
| DigitalOcean是一家建立于美國的云基礎架構提供商,面向軟件開發人員提供虛擬專用服務器(VPS)。該公司總部設在紐約市,并在世界各地擁有數據中心。 2015年12月,DigitalOcean成為了全球第二大面向Web的網絡寄存服務公司。 | |||||||
CN2VPS GIA | 10 | 40 | 2048 | 2000 | CN2GIA | 美國 | CN2GIA VPS | 8.2 |
| ||||||||
經典VPS香港 | 9.99 | 20 | 1024 | 100 | PCCW | 香港 | 經典VPS香港 | 8.2 |
| ||||||||
經典VPS | 2.99 | 10 | 512 | 500 | 直連 | 美國 | 經典匯總\日本軟銀機房 | 8.2 |
| ||||||||
CN2VPS | 3.99 | 10 | 512 | 500 | CN2 | 美國 | CN2VPS | 8.2 |
| ||||||||
阿里云新加坡 | 4.5 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 新加坡 | 阿里云新加坡 | 8.3 |
| 阿里云——阿里巴巴集團旗下公司,是全球領先的云計算及人工智能科技公司。提供免費試用、云服務器、云數據庫、云安全、云企業應用等云計算服務,以及大數據、人工智能服務、精準定制基于場景等。 | |||||||
阿里云香港 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 香港 | 阿里云香港 | 8.3 |
| ||||||||
阿里云國內 | 7 | 20 | 512 | 不限 | 直連 | 美日韓 | 阿里云VPS | 8.3 |
| ||||||||
idc.wiki | 5 | 10 | 512 | 500 | CN2 NCP | 美韓香 | idc.wiki VPS | 8.3 |
| ||||||||
阿里云國內 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 香港 | 國內外版對比 | 8.3 |
| ||||||||
阿里云日本 | 5.13 | 40 | 512 | 按量 | 軟銀 | 日本 | 阿里云日本 | 8.3 |
| ||||||||
GigsGigsCloud | 6.8 | 20 | 512 | 1000 | CN2GIA | 美香 | GGC美國\GGC香港 | 8.2 |
| ||||||||
iON VPS | 5 | 25 | 1024 | 1000 | CN2 | 美新 | iON CN2VPS\iON 匯總 | 8.1 |
| ||||||||
UCloud優刻得 | 8 | 20 | 1024 | 限帶寬 | CN2 | 國內外 | Ucloud VPS | 8 |
| ||||||||
Aoyohost | 8 | 40 | 2048 | 300 | CN2GIA | 韓香日德 | 遨游主機韓國 | 7.9 |
| ||||||||
LOCVPS | 7 | 20 | 2048 | 600 | CN2GIA | 韓香日德 | LOCVPS韓國\LOCVPS香港 | 7.9 |
| ||||||||
Hostker | 8 | 25 | 1024 | 不限 | 普通 | 美香 | Hostker VPS | 7.9 |
海星云 | 9 | 30 | 2048 | 500 | 軟銀 | 美香日 | 海星云VPS | 7.9 |
Gcore | 6 | 20 | 512 | 1000 | 直連 | 俄韓歐 | 1美元Gcore\伯力\韓國 | 7.9 |
| ||||||||
OranMe | 1 | 10 | 512 | 200 | 普通 | 德香 | 德國\香港\ | 8 |
| ||||||||
百度云 | 12 | 20 | 1024 | 帶寬 | 普通 | 國內 | 百度云VPS | 7.8 |
京東云 | 12.3 | 25 | 1024 | 帶寬 | 普通 | 國內 | 京東云VPS | 7.8 |
微軟Azure | 15 | 30 | 512 | 無限 | 普通 | 美日韓香 | Azure主機 | 7.9 |
| ||||||||
OneVPS | 2 | 20 | 512 | 無限 | 普通 | 美國 | OneVPS主機 | 7.8 |
| ||||||||
RamNode | 3.5 | 10 | 256 | 500 | 普通 | 美國 | RamNode主機 | 7.7 |
Vultr VPS | 2.5 | 20 | 512 | 500 | 普通 | 美日新 | Vultr匯總\Vultr韓國\Vultr VPS | 7.7 |
TMHhost | 6 | 20 | 1024 | 500 | CN2GIA | 美國 | TMHhost CN2GIA | 7.7 |
| ||||||||
Hostdare | 4.99 | 10 | 256 | 1000 | CN2 | 美國 | HostDare主機 | 7.5 |
DediPath | 4.49 | 100 | 1024 | 不限 | 普通 | 美國 | DediPath獨服 | 7.6 |
Hostwinds | 3.99 | 50 | 1024 | 1000 | 普通 | 美國 | Hostwinds VPS | 7.6 |
移動云 | 5 | 20 | 1024 | 帶寬 | 移動 | 移動 | 移動云VPS | 7.3 |
CloudGarage | 5 | 20 | 1024 | 不限 | 直連 | 日本 | CloudGarage | 7.3 |
ChangeIP | 1.5 | 20 | 512 | 500 | 直連 | 美歐 | ChangeIP VPS | 7.3 |
Oracle甲骨文 | 15 | 40 | 2048 | 不限 | 普通 | 美日韓 | Oracle申請\Oracle使用 | 7.2 |
ConoHa | 8.12 | 50 | 1024 | 不限 | 普通 | 美日新 | ConoHa VPS | 7.2 |
BuyVM | 2 | 10 | 512 | 1000 | 普通 | 美國 | BuyVM 評測 | 7.2 |
滴滴云 | 5.1 | 20 | 1024 | 帶寬 | 普通 | 國內 | 滴滴云VPS | 7.0 |
VPS.net | 5 | 15 | 512 | 2000 | 普通 | 美歐 | VPS.net VPS | 7.0 |
聯通沃云 | 10 | 15 | 1024 | 不限 | 普通 | 聯通 | 聯通沃云VPS | 7.0 |
Virmach | 1 | 10 | 192 | 500 | 普通 | 美歐 | Virmach VPS | 6.9 |
CloudIPLC | 4.2 | 4 | 384 | 600 | 普通 | 國內 | CloudIPLC NAT | 6.9 |
Uovz | 4.2 | 5 | 384 | 500 | 普通 | 國內 | Uovz NAT VPS | 6.9 |
INVS.ru | 0.8 | 5 | 512 | 無限 | 繞道 | 俄羅斯 | INVS.ru主機 | 6.6 |
CloudCone | 2.8 | 10 | 512 | 1000 | CN2 | 美國 | CloudCone | 5.9 |
AnyNode | 1 | 10 | 256 | 500 | CN2 | 美國 | AnyNode VPS | 5.2 |
SkySilk | 2 | 10 | 512 | 500 | 普通 | 美國 | SkySilk VPS | 3.8 |
PacificRack | 1 | 20 | 512 | 1000 | CN2 | 美國 | PacificRack | 2.6 |
以上數據來自挖站否。
大家可以根據自己的需要選擇最適合的自己的VPS主機商,畢竟各個人的條件不一樣,可以根據數據權衡之后去選擇,還是建議選擇一些大的口碑好的品牌,能給自己節省不少事情也不擔心售后相關的問題。