日日操夜夜添-日日操影院-日日草夜夜操-日日干干-精品一区二区三区波多野结衣-精品一区二区三区高清免费不卡

公告:魔扣目錄網為廣大站長提供免費收錄網站服務,提交前請做好本站友鏈:【 網站目錄:http://www.ylptlb.cn 】, 免友鏈快審服務(50元/站),

點擊這里在線咨詢客服
新站提交
  • 網站:51998
  • 待審:31
  • 小程序:12
  • 文章:1030137
  • 會員:747

數據來源:cinebenchR20

2022筆記本電腦處理器(CPU)天梯榜,看看你的電腦能排在哪里?

 

型號(筆記本) 核心 線程 單核 多核 評分?

  1. Intel Core19-12900H(115W) 6+8 20 708 7439 514
  2. Intel Core17-12700H(105W) 6+8 20 682 7112 492
  3. Intel Core17-12700H(55W) 6+8 20 679 6002 436
  4. Intel Core15-12500H(90W) 4+8 16 655 5665 414
  5. AMD Ryzen96900HX(90W) 8 16 607 5772 410
  6. Intel Core17-12650H(75W) 6+4 16 691 5326 405
  7. AMD Ryzen76800H(80W) 8 16 602 5602 401
  8. Intel Core17-11800H(80W) 8 16 581 5302 381
  9. AMD Ryzen95900HX 8 16 571 5325 380
  10. AppLEM1Pro/Max(估算) 8+2 一 600 5200 380
  11. AMD Ryzen75800H (75W) 8 16 551 5075 364
  12. Intel Core15-12500H(45W) 4+8 16 660 4350 350
  13. Intel Core 15-12450H(65W) 4+4 12 636 3990 327
  14. Intel Core17-1260P(35W) 4+8 16 659 3814 323
  15. AMD Ryzen75800H(45W) 8 16 551 4106 316
  16. Intel Core 15-1240P(35W) 4+8 16 637 3732 314
  17. Intel Core15-11400H(75W) 6 12 572 3982 314
  18. Intel Core 15-11260H(65W) 6 12 565 3825 304
  19. AMD Ryzen75600H(70W) 6 12 542 3912 304
  20. AMD Ryzen74800H 8 16 482 4056 299
  21. AMD Ryzen75800U 8 16 551 3771 299
  22. Intel Core 5-11400H(50W) 6 12 564 3537 290
  23. AMD Ryzen55600H(50W) 6 12 536 3625 288
  24. APPLEM1(估算) 8 550 3500 285
  25. AMD Ryzen7 4800U 8 16 472 3687 279

這期就分享到這里有疑問評論區留言謝謝!

分享到:
標簽:CPU
用戶無頭像

網友整理

注冊時間:

網站:5 個   小程序:0 個  文章:12 篇

  • 51998

    網站

  • 12

    小程序

  • 1030137

    文章

  • 747

    會員

趕快注冊賬號,推廣您的網站吧!
最新入駐小程序

數獨大挑戰2018-06-03

數獨一種數學游戲,玩家需要根據9

答題星2018-06-03

您可以通過答題星輕松地創建試卷

全階人生考試2018-06-03

各種考試題,題庫,初中,高中,大學四六

運動步數有氧達人2018-06-03

記錄運動步數,積累氧氣值。還可偷

每日養生app2018-06-03

每日養生,天天健康

體育訓練成績評定2018-06-03

通用課目體育訓練成績評定