銀河證券玖樂財富能基本滿足交易看盤等需要,安全交易性等方面較為可靠,但交易延遲,返回延遲,刷新延遲等現象極度傷害用戶體驗,建議銀河盡快解決各種延遲問題。
一、用戶體驗得12分(總分20分):功能分類并不清晰 按鍵設計難懂
銀河證券玖樂財富功能分類并不清晰,個別功能按鍵設計難懂,也沒有引導說明。首頁頂欄最右側的那四個橫線的圖標是“設置”按鈕,還有兩個相反箭頭的功能按鍵是列表自選股走勢略縮圖,真的不好懂。首頁默認是自選股頁面。“更多”里隱藏的功能過多。
二、基本功能測試得18分(總分35分):各種卡頓 交易不流暢
橫屏的時候個股行情頁面K線圖無橫向全屏展開。略縮圖右側上漲符號“+”給人以為是功能按鍵的錯覺,點擊后才知道這個表示“上漲”,漲跌符號沒必要這么明顯,畢竟顏色和略縮圖都能知道到漲跌。
如果功能按鍵不清晰和設計不友好你都能忍的話,那么交易中的頻繁卡頓,你是否能忍?交易頁面返回首頁會出現“請稍后”等待頁面,持續時長不定,多會持續一兩秒鐘。
基金申購頁面,首頁返回等等情況,都會卡頓,雖然時間不長,但是體驗很糟糕。
三、交易安全性測試得13分(總分15分):表現優秀,需多考慮易用性問題
交易登陸頁面不僅需要驗證碼,這里銀河多做了一個選項,點擊“玖天衛士”,則需要輸入動態驗證碼,這一舉措加強了登陸安全性。
“銀證轉賬”部分是不需要密碼就能操作。但是證券轉銀行還是需要資金密碼。如果“切換”換成下拉菜單感覺更明晰好操作。
四、個性化服務測試得9分(總分14分):“基金超市”無法直接申購基金
開戶有券商網點導航,也有最近網點定位,更有所在城市的網點地址和聯系方式。基金超市里基金沒有凈值圖,更無法直接進入購買或者申購,這個功能沒有跟交易功能打開,便利性不夠。“服務”和“排行”功能里子功能過多,且都羅列在一起,“密集恐懼癥”用戶一定很難受。
五、用戶粘性測試得10分(總分16分):移動端用戶增長還需努力
作為國內老牌券商,銀河證券提供了非常豐富的移動端登陸入口,連java和windows Mobile版本都有,可見銀河是非常重視移動端的發展。但其移動端的用戶數量排名并不突出,安卓版日均登陸人數僅2.7W(7月數字),看來還需努力。
銀河證券app評測詳細數據 (本測評智力支持:易觀智庫)
類別 | 測試內容 | 評分規則 | 單項得分 | 總分 | |||
一級 | 二級 | 三級 | |||||
用戶體驗 | 主界面登陸 | 登陸前是否需要注冊 | 一鍵注冊 手動注冊 | 對于用戶來說,不注冊最好,對于證券公司來說需要獲取用戶信息。權衡對比,一鍵注冊有利于雙方,得3分;手動注冊得2分;前期無需注冊,在操作過程中注冊,得1分 | 3 | 自動注冊 | 12 |
是否需要實名認證 | 實名認證為1分,不需要則2分 | 2 | |||||
界面操作 | 功能指引 | 進入界面有指引,得2分;沒有的1分 | |||||
操作流暢度 | 0-4分,根據實際檢測得出 | 2 | |||||
UI辨識度 | UI操作邏輯是否清楚,用戶容易上手得2分;UI界面設計美觀程度,1分 | 1 | |||||
傭金比例 | ≤0.3‰ | 4分 | 3 | ||||
沒明確提示,默認線下傭金的 | 得1分 | 1 | |||||
意見反饋設置 | 電話反饋 | 有此功能得1分 | |||||
客戶留言 | |||||||
基本功能 | 交易 | 股票交易 | 交易成功 | 用戶能順利做出買賣交易滿分3分 | 3 | 18 | |
交易前提示確認 | 滿分1分 | 1 | |||||
交易前流程設置 | 頁面直接購買 | 滿分3分 | 3 | ||||
在自選股按住股票名字出交易對話框 | 滿分1分 | 1 | |||||
基金交易 | 買賣基金 | 滿分2分 | 1 | 只能買場內 | |||
尾市閑散資金自動賣理財 | 滿分2分 | ||||||
資訊中心 | 財經要聞 | 每項內容0.5分 | 0.5 | ||||
盤中播報 | 0.5 | ||||||
公司研究 | 0.5 | 有“診斷”功能 | |||||
晨會信息 | 0.5 | ||||||
自選股 | 自選行情 | 每項內·容0.5分 | 0.5 | ||||
股價提醒 | 0.5 | ||||||
最近瀏覽 | |||||||
其他功能 | 新股 | 每項內容0.5分 | 0.5 | ||||
港股 | 0.5 | ||||||
美股 | |||||||
商品期貨 | 0.5 | 缺少國際品種 | |||||
股民教育 | |||||||
開戶 | 在線開戶 | 每項內容2分 | 無在線開戶 | ||||
開戶體驗 | 1 | ||||||
預約上門開戶 | 2 | ||||||
交互 | 新聞能夠分享到微博微信 | 每項內容2分 | |||||
個股能夠分享 | 每項內容2分 | ||||||
金融理財 | 新產品公告 | 每項內容0.5分 | 0.5 | 新股發行或基金產品公告 | |||
產品購買列表 | |||||||
在線咨詢 | |||||||
個性化推薦 | |||||||
個人設置 | 個人資料設置 | 每項內容1分 | |||||
關聯銀行卡更改 | 每項內容2分 | ||||||
密保問題設置 | 每項內容2分 | 2 | |||||
交易安全性 | 密碼保障 | 交易賬戶登陸密碼 | 每項功能3分 | 3 | 13 | ||
轉賬密碼 | 3 | ||||||
交易銀證密碼 | 1 | 銀行轉證券無需密碼 | |||||
附加驗證碼類型 | 3 | ||||||
交易超時處理 | 是否有超時退出 | 3 | |||||
個性化服務 | 線下營業網點指引 | 網點地圖導航 | 滿分1分 | 1 | 9 | ||
網點聯系方式 | 滿分1分 | 1 | |||||
站點服務器 | 聯通、移動、電信站點數量 | 數量單一,1分;隨著數量的增加分數增加,最高3分 | 3 | ||||
行情設置 | 列表刷新時間控制 | 每項功能1分 | |||||
均線參數設置 | |||||||
走勢刷新時間控制 | 1 | ||||||
流量統計、夜間模式、PAD等多版本、字體調節 | 每項功能1.5分 | 3 | |||||
用戶粘性 | 活躍用戶數(一個月內啟用四次以上的用戶)(單位:萬) | 活躍人數達50萬及以上得4分,用戶月度啟動次數達到50次以上得4分,使用時長人均6分鐘以上得4分,日均覆蓋達10萬以上得4分;單項最高為4分; | 2.5 | 22.4 | 10 | ||
活躍用戶月度平均登陸次數 | 3 | 38.5 | |||||
客戶單次登陸時長(分鐘) | 2.5 | 3.64 | |||||
日均登陸人數(單位:萬) | 2 | 2.7 | |||||
注:單個廠商APP滿分為100分,首先對一級類別設置權重,進而細分到具體的監測單元,最終得出各維度分值; | 總分62 |
總之,銀河證券玖樂財富能基本滿足交易看盤需要,安全交易性等方面較為可靠,但延遲等現象極度傷害用戶體驗,建議銀河盡快解決各種延遲問題。