證券時報•數據寶統計顯示,14家創業板公司公布了2023年業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有5家,預降的有6家。
創業板全年業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 |
業績預告 類型 |
預計凈利 潤增幅中值(%) |
最新收盤 價(元) |
今年以來 漲跌(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300533 | 冰川網絡 | 2023.12.26 | 預增 | 138.63 | 27.91 | 0.76 | 傳媒 |
300304 | 云意電氣 | 2023.12.22 | 預增 | 130.00 | 6.53 | -3.83 | 汽車 |
301459 | 豐茂股份 | 2023.12.08 | 預增 | 56.48 | 46.72 | 0.60 | 基礎化工 |
301508 | 中機認檢 | 2023.11.27 | 預增 | 22.81 | 33.81 | -1.74 | 社會服務 |
301555 | 惠柏新材 | 2023.10.30 | 預增 | 3.38 | 46.08 | 9.90 | 基礎化工 |
300962 | 中金輻照 | 2024.01.04 | 預平 | 2.78 | 15.35 | -1.10 | 社會服務 |
301578 | 辰奕智能 | 2023.12.25 | 預平 | 2.09 | 75.50 | -2.20 | 家用電器 |
301413 | 安培龍 | 2023.12.13 | 預平 | 1.89 | 71.46 | -3.69 | 機械設備 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.06 | 預降 | -6.18 | 63.62 | -10.39 | 機械設備 |
301568 | 思泰克 | 2023.11.23 | 預降 | -8.65 | 43.35 | -4.98 | 機械設備 |
301516 | 中遠通 | 2023.12.05 | 預降 | -19.81 | 20.91 | -1.41 | 電力設備 |
301566 | C達利 | 2023.12.28 | 預降 | -22.70 | 27.01 | -6.83 | 電子 |
300214 | 日科化學 | 2023.12.11 | 預降 | -44.02 | 6.43 | -1.08 | 基礎化工 |
301526 | 國際復材 | 2023.12.21 | 預降 | -52.21 | 5.33 | -3.62 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。